País | IQ | |
---|---|---|
1 | Singapura | 108 |
2 | Hong Kong | 108 |
3 | Taiwan | 106 |
4 | Coreia do Sul | 106 |
5 | Japão | 105 |
6 | China | 104 |
7 | Suiça | 102 |
8 | Países Baixos | 102 |
9 | Coreia do Norte | 102 |
10 | Macau | 101 |
11 | Islândia | 101 |
12 | Finlândia | 101 |
13 | Canadá | 101 |
14 | Bélgica | 100 |
15 | Alemanha | 100 |
16 | Reino Unido | 100 |
17 | Áustria | 100 |
18 | Nova Zelândia | 100 |
19 | Israel | 100 |
20 | Noruega | 99 |
21 | Suécia | 99 |
22 | Luxemburgo | 99 |
23 | Dinamarca | 99 |
24 | República Checa | 99 |
25 | Estónia | 99 |
26 | Austrália | 99 |
27 | França | 98 |
28 | Estados Unidos | 98 |
País | IQ | |
---|---|---|
29 | Hungria | 98 |
30 | Mongólia | 98 |
31 | Itália | 97 |
32 | Letónia | 97 |
33 | Espanha | 97 |
34 | Polónia | 97 |
35 | Rússia | 96 |
36 | Croácia | 95 |
37 | Ucrânia | 95 |
38 | Portugal | 95 |
39 | Irlanda | 94 |
40 | Vietname | 94 |
41 | Bielorússia | 93 |
42 | Malásia | 93 |
43 | Uruguai | 93 |
44 | Lituânia | 93 |
45 | Georgia | 92 |
46 | Cazaquistão | 92 |
47 | Grécia | 92 |
48 | Bulgária | 91 |
49 | Macedónia do Norte | 91 |
50 | Argentina | 90 |
51 | Roménia | 90 |
52 | Turquia | 89 |
53 | Tailândia | 89 |
54 | Sérvia | 89 |
55 | Chile | 89 |
56 | Camboja | 88 |
País | IQ | |
---|---|---|
57 | Bermudas | 88 |
58 | Laos | 88 |
59 | Costa Rica | 86 |
60 | Filipinas | 86 |
61 | México | 86 |
62 | Venezuela | 85 |
63 | Bolívia | 85 |
64 | Cuba | 84 |
65 | Irão | 84 |
66 | Albânia | 84 |
67 | Indonésia | 84 |
68 | Egito | 83 |
69 | Equador | 83 |
70 | Birmânia | 83 |
71 | Brasil | 83 |
72 | Emirados Árabes Unidos | 83 |
73 | Paraguai | 83 |
74 | Paquistão | 82 |
75 | Argélia | 82 |
76 | República Dominicana | 82 |
77 | Peru | 82 |
78 | Síria | 82 |
79 | Colômbia | 82 |
80 | Marrocos | 82 |
81 | Bósnia e Herzegovina | 82 |
82 | Índia | 81 |
83 | Arábia Saudita | 81 |
84 | Afeganistão | 80 |
País | IQ | |
---|---|---|
85 | Panamá | 79 |
86 | Sri Lanka | 79 |
87 | Qatar | 78 |
88 | Bangladesh | 77 |
89 | Nepal | 77 |
90 | Quénia | 71 |
91 | Tanzânia | 71 |
92 | Costa do Marfim | 71 |
93 | África do Sul | 70 |
94 | Sudão | 70 |
95 | Nigéria | 70 |
96 | Ghana | 69 |
97 | Chad | 65 |
98 | Cameroon | 65 |
99 | Mali | 64 |
100 | Democratic Republic of the Congo | 63 |
101 | Eritrea | 63 |
102 | Guinea Bissau | 62 |
103 | Ethiopia | 61 |
104 | Senegal | 60 |
105 | Gambia | 60 |
106 | East Timor | 60 |
107 | Gabon | 60 |
108 | Sao Tome and Principe | 58 |
109 | Equatorial Guinea | 56 |
Source: worlddata.info